T| +------------------------------------------------+
A| | The first number shown is the track. |
B| | The second number shown is the octave. |
N| | For example, 1:4 means track 1, octave 4. |
A| | 2:Church Organ 3:French Horn 4:Trombone 5:Tuba |
B| +------------------------------------------------+
B|
E| 2:5|---------------------d--------------c--------------------------------------|
R| 2:4|d--g-----g--a-----b--------b--a--------b-----g--g-----b--a-----F--d-----d--|
.| 3:4|---d-----d--d-----d--d-----d--d-----d--d-----d--d-----d--d-----d--------c--|
C| 4:4|------------c--------------------------------------------------------------|
O| 4:3|d--b-----b--------b--a-----g--F-----a--g-----b--b-----g--F-----a--F-----F--|
M| 5:3|---g-----g--g-----g--F--------d-----F--------g--g--------d-----d--d-----d--|
|
| 2:5|------------------d--------------c-----------------------------------------|
| 2:4|g-----g--a-----b--------b--a--------b-----g--g--a--b--a--------g-----------|
T| 3:4|------e--d-----g--g--F--g--F-----a--g-----d--e--F--g--F--------------------|
A| 3:3|b-----b--a--------------b-----------------b--------------------b-----------|
B| 4:4|---------------d--d--c-----d-----d--d--------c--c--d--d--------------------|
N| 4:3|g-----e--F-----g--b--a--g--d-----F--g-----g-----a--g-----------g-----------|
A| 5:3|e--------------------------------------------------------------------------|
B|